
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Població susceptible d' Atenció | |
| • | Segons l'OMS un 2,5 % de la població infantil pateix una patologia permanent que afecta el seu desenvolupament. |
| • | Un altre 2,5 % pateix algun trastorn transitori. |
| • | Un 2,5 % es troba en situació de risc. |

| • | Conèixer les necessitats específiques de l'infant. |
| • | Possibilitar la seva diferenciació. |
| • | Facilitar la relació i la comunicació. |
| • | Obrir-lo al món del coneixement. |
| • | Reconèixer les seves capacitats i ajudar-lo en les seves dificultats. |
| • | Afavorir el procés de socialització. |
| • | Observació de les relacions i interaccions. |
| • | Actitud de compresió. |
| • | Acompanyament. |
| • | Potenciar les seves competències. |
| • | Tornar el protagonisme als pares. |
| • | Possibilitar la formulació de il·lusions de present i projectes de futur. |
| • | Coordinació amb els àmbits sanitaris (Hospital, Pediatre, Centres de Salut Mental), educatius (Llars d'infants, Escoles, Equips Psicopedagògics) i socials (Equips de Serveis Socials, Centres de Dia Materno-infantils, etc). |
| • | Facilitar la detecció precoç de qualsevol tipus de trastorn en el desenvolupament. |
| • | La derivació i l'atenció en el dispositiu adequat. |
| • | La col·laboració entre els dispositius que atenen a la familia i a l'infant. |
| Modalitats d'intervenció segons valoració: | |
| • • • • • • • |
Tipus d'afectació
i gravetat. Moment evolutiu de l'infant. Possibilitats de millora. Antecedents familiars i personals. Situació familiar: recursos de contacte i maniobra. Assistència a Llar o Escola. Els recursos comunitaris. Coordinacions que se'n deriven. |
| Tipus d'intervenció en funció d'aquestes: | |
| • • • • |
Tractament. Seguiment. Visites de control. Suport a la familia. |