
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Población susceptible de Atención | |
| • | Según la OMS un 2,5 % de la población infantil padece una patología permanente que afecta a su desarrollo. |
| • | Otro 2,5 % padece algún trastorno transitorio. |
| • | Un 2,5 % se halla en situación de riesgo. |
| • | Conocer las necesidades específicas del niño. |
| • | Posibilitar su diferenciación. |
| • | Facilitar la relación y la comunicación. |
| • | Abrirlo al mundo del conocimiento. |
| • | Reconocer sus capacidades y ayudarlo en sus dificultades. |
| • | Favorecer el proceso de socialización. |
| • | Observación de las relaciones e interacciones. |
| • | Actitud de compresión. |
| • | Acompañamiento. |
| • | Potenciar sus competencias. |
| • | Devolver el protagonismo a los padres. |
| • | Posibilitar la formulación de ilusiones de presente y proyectos de futuro. |
| • | Coordinación con los ámbitos sanitarios (Hospital, Pediatra, Centros de Salud Mental), educativos (Parvularios, Escuelas, Equipos Psicopedagógicos) y sociales (Equipos de Servicios Sociales, Centros de Día Materno-infantiles, etc). |
| • | Facilitar la detección precoz de cualquier tipo de trastorno en el desarrollo. |
| • | La derivación y la atención en el dispositivo adecuado. |
| • | La colaboración entre los dispositivos que atienden a la familia y al niño. |
| Modalidades de intervención s/valoració: | |
| • • • • • • • |
Tipo de afectación
y gravedad. Momento evolutivo del niño. Posibilidades de mejora. Antecedentes familiares y personales. Situación familiar: recursos de contacto y maniobra. Asistencia en Guarderia o Escuela. Recursos comunitarios. Coordinaciones que se deriven. |
| Tipos de intervención en función de estas: | |
| • • • • |
Tratamiento. Seguimiento. Visitas de control. Soporte a la familia. |